Bölüm | Özellik | Birim | GBH-18 | |
KAPASİTE | Max. Parça Çapı | mm | Ø180 | |
Modül | 6 | |||
Eksenel Hareket | mm | 700 ( 135 ~ 835 ) | ||
Radyal Hareket | mm | 125 ( 30 ~ 155 ) | ||
Min. Endeksleme ( Diş Saysı ) | adet | 4 | ||
Maks. Diş Sayısı | adet | 200 | ||
AZDIRMA
|
Maks. Azdırma Çapı | mm | Ø120 | |
Maks. Azdırma Boyu | mm | 200 | ||
Azdırma Kafası Dönüş Açısı | derece | ±45 | ||
Maks. Azdırma Kayma Mesafesi | mm | 160 | ||
HIZLAR
|
Tabla Hızı | dev./dk. | 150 | |
Azdırma Fener Mili Hızı | dev./dk. | 150 ~ 1000 | ||
Azdırma Kayma Hızı | mm/dak. | 3.000 | ||
Boşta İlerleme Hızı ( Eksenel ) | mm/dak. | 5.000 | ||
Boşta İlerleme Hızı ( Radyal ) | mm/dak. | 3.000 | ||
Besleme Hızı ( Eksenel ) | mm/dak. | 1 ~ 400 | ||
Besleme Hızı ( Radyal ) | mm/dak. | 1 ~ 300 | ||
MOTOR
|
Toplam Güç | kVA | 20 | |
Ana Fener Mili Motoru | kW | 5.5 | ||
Makine Ölçüleri | mm | 3.380 x 2.490 | ||
Makine Ağırlığı | ton | 7 |