Bölüm | Özellik | Birim | GE-06A |
KAPASİTE | Max. Parça Çapı | mm | Ø60 |
Modül | 4 | ||
Eksenel Hareket | mm | 200 | |
Radyal Hareket | mm | 120 | |
Min. Endeksleme ( Diş Saysı ) | adet | 3 | |
Maks. Diş Sayısı | adet | 500 | |
AZDIRMA
|
Maks. Azdırma Çapı | mm | Ø90 |
Maks. Azdırma Boyu | mm | 150 | |
Azdırma Kafası Dönüş Açısı | derece | ±45 | |
Maks. Azdırma Kayma Mesafesi | mm | 130 | |
HIZLAR
|
Tabla Hızı | dev./dk. | 500 |
Azdırma Fener Mili Hızı | dev./dk. | 335 ~ 2660 (Ops. 500 ~ 4000) | |
Boşta İlerleme Hızı ( Eksenel ) | mm/dak. | 10000 | |
Boşta İlerleme Hızı ( Radyal ) | mm/dak. | 10000 | |
Besleme Hızı ( Eksenel ) | mm/dak. | 1 ~ 1.000 | |
Besleme Hızı ( Radyal ) | mm/dak. | 1 ~ 1.000 | |
MOTOR
|
Toplam Güç | kVA | 19 |
Ana Fener Mili Motoru | kW | 5.5 | |
Makine Ağırlığı | ton | 6.5 |