Bölüm | Özellik | Birim | GE-15A |
KAPASİTE | Max. Parça Çapı | mm | Ø150 |
Modül | 4 | ||
Eksenel Hareket | mm | 250 (OPT. 400) | |
Radyal Hareket | mm | 140 | |
Min. Endeksleme ( Diş Saysı ) | adet | 3 | |
Maks. Diş Sayısı | adet | 1.000 | |
AZDIRMA
|
Maks. Azdırma Çapı | mm | Ø110 |
Maks. Azdırma Boyu | mm | 180 | |
Azdırma Kafası Dönüş Açısı | derece | ±45 | |
Maks. Azdırma Kayma Mesafesi | mm | 150 | |
HIZLAR
|
Tabla Hızı | dev./dk. | 300 (OPT. 500) |
Azdırma Fener Mili Hızı | dev./dk. | 200 ~ 2000 (Ops. 300 ~ 3000) | |
Boşta İlerleme Hızı ( Eksenel ) | mm/dak. | 10.000 | |
Boşta İlerleme Hızı ( Radyal ) | mm/dak. | 10.000 | |
Besleme Hızı ( Eksenel ) | mm/dak. | 1 ~ 1.000 | |
Besleme Hızı ( Radyal ) | mm/dak. | 1 ~ 1.000 | |
MOTOR
|
Toplam Güç | kVA | 22 |
Ana Fener Mili Motoru | kW | 7.5 | |
Makine Ağırlığı | ton | 7 |