Bölüm | Özellik | Birim | GB-100 |
KAPASİTE | Max. Parça Çapı | mm | Ø1.000 |
Modül | 14 | ||
Eksenel Hareket | mm | 500 ( 200 ~ 700 ) | |
Radyal Hareket | mm | 575 ( 50 ~ 625 ) | |
Min. Endeksleme ( Diş Saysı ) | adet | 6 | |
Maks. Diş Sayısı | adet | 1.000 | |
AZDIRMA | Maks. Azdırma Çapı | mm | Ø210 |
Maks. Azdırma Boyu | mm | 240 | |
Azdırma Kafası Dönüş Açısı | derece | ±45 | |
Maks. Azdırma Kayma Mesafesi | mm | 200 | |
HIZLAR | Tabla Hızı | dev./dk. | 10 |
Azdırma Fener Mili Hızı | dev./dk. | 30 ~ 225 ( Ops. 40 ~ 400 ) | |
Azdırma Kayma Hızı | mm/dak. | 1.250 | |
Boşta İlerleme Hızı ( Eksenel ) | mm/dak. | 1.250 | |
Boşta İlerleme Hızı ( Radyal ) | mm/dak. | 3.000 | |
Besleme Hızı ( Eksenel ) | mm/dak. | 0.1 ~ 300 | |
Besleme Hızı ( Radyal ) | mm/dak. | 0.1 ~ 300 | |
MOTOR | Toplam Güç | kVA | 57 |
Ana Fener Mili Motoru | kW | 15 | |
Makine Ölçüleri | mm | 4.400 x 3.252 | |
Makine Ağırlığı | ton | 13 |
GB-100
“GB-100” için yorum yapan ilk kişi siz olun Yanıtı iptal et
Değerlendirmeler
Henüz değerlendirme yapılmadı.