Bölüm | Özellik | Birim | GD-30 |
KAPASİTE | Max. Parça Çapı | mm | Ø300 |
Modül | 8 | ||
Eksenel Hareket | mm | 300 ( 200 ~ 500 ) | |
Radyal Hareket | mm | 300 ( 40 ~ 340 ) | |
Min. Endeksleme ( Diş Saysı ) | adet | 5 | |
Maks. Diş Sayısı | adet | 1.000 | |
AZDIRMA | Maks. Azdırma Çapı | mm | Ø150 |
Maks. Azdırma Boyu | mm | 230 | |
Azdırma Kafası Dönüş Açısı | derece | ±45 | |
Maks. Azdırma Kayma Mesafesi | mm | 180 | |
HIZLAR | Tabla Hızı | dev./dk. | 50 |
Azdırma Fener Mili Hızı | dev./dk. | 75 ~ 750 (Ops. 120 ~ 1.200) | |
Azdırma Kayma Hızı | mm/dak. | 5.000 | |
Boşta İlerleme Hızı ( Eksenel ) | mm/dak. | 10.000 | |
Boşta İlerleme Hızı ( Radyal ) | mm/dak. | 10.000 | |
Besleme Hızı ( Eksenel ) | mm/dak. | 1 ~ 1.000 | |
Besleme Hızı ( Radyal ) | mm/dak. | 1 ~ 1.000 | |
MOTOR | Toplam Güç | kVA | 47 |
Ana Fener Mili Motoru | kW | 15 | |
Makine Ölçüleri | mm | 2.920 x 3.245 | |
Makine Ağırlığı | ton | 10 |
GD-30
“GD-30” için yorum yapan ilk kişi siz olun Yanıtı iptal et
Değerlendirmeler
Henüz değerlendirme yapılmadı.