Özellik | Birim | GE-15A |
Max. Parça Çapı | mm | Ø150 |
Modül | 4 | |
Eksenel Hareket | mm | 250 ( Ops. 400 ) |
Radyal Hareket | mm | 140 |
Tabla Yüksekliği | mm | 950 |
Min. Endeksleme ( Diş Saysı ) | adet | 3 |
Maks. Diş Sayısı | adet | 1.000 |
Maks. Azdırma Çapı | mm | Ø110 |
Maks. Azdırma Boyu | mm | 180 |
Azdırma Kafası Dönüş Açısı | derece | ±45 |
Maks. Azdırma Kayma Mesafesi | mm | 150 |
Tabla Hızı | dev./dk. | 300 ( Ops. 500 ) |
Azdırma Fener Mili Hızı | dev./dk. | 200 ~ 2.000 (Ops. 300 ~ 3.000) |
Azdırma Kayma Hızı | mm | 5.000 |
Boşta İlerleme Hızı ( Eksenel ) | mm/dak. | 10.000 |
Boşta İlerleme Hızı ( Radyal ) | mm/dak. | 10.000 |
Besleme Hızı ( Eksenel ) | mm/dak. | 1 ~ 1.000 |
Besleme Hızı ( Radyal ) | mm/dak. | 1 ~ 1.000 |
Toplam Güç | kVA | 22 |
Ana Fener Mili Motoru | kW | 7.5 |
Makine Ağırlığı | ton | 7 |
GE-15A
“GE-15A” için yorum yapan ilk kişi siz olun Yanıtı iptal et
Değerlendirmeler
Henüz değerlendirme yapılmadı.