Bölüm | Özellik | Birim | QVM-610AII |
TABLA | Tabla Ölçüsü | mm | 700 X 460 |
Maksimum Yük Ağırlığı | kg | 400 X 2 | |
Tabla Yüksekliği | mm | 950 | |
T Kanalları | mm | 18 x 4 | |
İş Mili Alnından Tablaya Mesafe | mm | 180 – 690 | |
İŞ MİLİ | İş Mili Koniği | BT-40 | |
İş Mili Hızı | dev./dk. | 8000 (10.000) | |
EKSENLER | X Eksen Hareketi | mm | 610 |
Y Eksen Hareketi | mm | 410 | |
Z Eksen Hareketi | mm | 510 | |
Seri Hareket Hızları | m/dk. | 36 / 36 / 30 | |
Kesme Hızı | mm/dk. | 1-10.000 | |
ATC | Takım Kapasitesi | adet | 24 |
Maksimum Takım Çapı | mm | Ø89 | |
Maksimum Takım Boyu | mm | 250 | |
Maksimum Takım Ağırlığı | kg | 7 | |
MOTOR | İş Mili Motor Gücü (%50 ED) | kw | 9 |
Servo Motor X/Y/Z | kw | 3.0 / 3.0 / 4.0 | |
Soğutma Motoru | kw | 0.37 / 0.55 | |
MAKİNA BOYUTU | En X Boy | mm | 2.440 X 4.610 |
Yükseklik | mm | 2.880 | |
Net Ağırlık | kg | 9.000 |
Değerlendirmeler
Henüz değerlendirme yapılmadı.