Özellik | Birim | SE-15A |
Max. Parça Dış Çapı | mm | Ø150 |
Max. Parça iç Çapı | mm | Ø60 |
Maks. Parça Genişliği | mm | 32 |
Maks. Genişlik Hareketi | mm | 40 |
Modül | 4 | |
Çark Hızı | dev./dk. | 3 ~ 5.300 |
Tabla Çapı | mm | Ø260 |
Tabla Hızı | dev./dk. | 33 |
Fener Mili Hızı | dev./dk. | 400 ~ 2.000 |
İlerleme Mesafesi ( Radyal ) | mm | -30 ~ 195 |
Boşta İlerleme Hızı ( Radyal ) | mm/dak. | 10.000 |
Besleme Hızı ( Radyal ) | mm/dak. | 0.001 ~ 0.1 |
Toplam Güç | kVA | 31 |
Ana Fener Mili Motoru | kW | 7.5 |
Makine Ağırlığı | ton | 5.5 |
SE-15A
“SE-15A” için yorum yapan ilk kişi siz olun Yanıtı iptal et
Değerlendirmeler
Henüz değerlendirme yapılmadı.