Bölüm | Özellik | Birim | SH-4000P | SH-4500P | SH-5000P |
TABLA | Tabla Ölçüsü | mm | 400 X 400 | 400 X 400 (Ops. 500 x 500 ) | 500 X 500 |
Maks. Yük Kapasitesi | kg | 400 | 450 | 500 | |
Tabla Yüksekliği | mm | 1.100 | 1.200 | 1.200 | |
İşparçası Ölçüsü | mm | Ø550 X H800 | Ø630 x 900 | Ø800 x 1.000 | |
B Eksen Açısı | derece | 0.001º | 0.001º | 0.001º | |
İŞMİLİ | İş Mili Koniği | 7/24 Taper No.40 | 7/24 Taper No.40 | 7/24 Taper No.40 | |
İş Mili Hızı | dev./dk. | 15.000 | 15.000 | 15.000 | |
EKSENLER | X Eksen Hareketi | mm | 510 | 630 | 730 |
Y Eksen Hareketi | mm | 510 | 630 | 730 | |
Z Eksen Hareketi | mm | 510 | 730 | 830 | |
Fener Mili Merkezinden Tablaya Mesafe | mm | 80 – 590 | 80 – 710 | 80 – 810 | |
Fener Mili Alnından Tablaya Mesafe | mm | 70 – 580 | 70 – 800 | 70 – 900 | |
X/Y/Z Seri Hareket Hızları | m/dk. | 60 / 60 / 60 | 60 / 60 / 60 | 60 / 60 / 60 | |
Kesme Hareket Hızı | mm/rev. | 1 – 20.000 | 1 – 20.000 | 1 – 20.000 | |
ATC | Takım sayısı | 40 ( Ops. 60 ) | 40 ( Ops. 60 ) | 40 ( Ops. 60 ) | |
Takım Tutucu | BT-40 ( BBT-40 ) | BT-40 ( BBT-40 ) | BT-40 ( BBT-40 ) | ||
Maksimum Takım Çapı | Ø75 | Ø75 | Ø75 | ||
Maksimum Takım Boyu | mm | 300 | 450 | 550 | |
Maksimum Takım Ağırlığı | kg | 8 | 8 | 8 | |
MOTOR | İş Mili Motor Gücü (50% ED) | kw | 37 / 26 / 18.5 | 37 / 26 / 18.5 | 37 / 26 / 18.5 |
X/Y/Z Servo Motor | kw | 5.5 / 5.5 / 4.5 | 5.5 / 5.5 / 4.5 | 5.5 / 5.5 / 4.5 | |
Soğutma Motoru | kw | 1.5 x 5 | 1.5 x 5 | 1.5 x 5 | |
MAKİNA GENEL | En x Boy | mm | 1.750 x 5.060 | 2.200 x 5.700 | 2.290 x 5.840 |
Yükseklik | mm | 2.720 | 2.985 | 2.985 | |
Net ağırlık | kg | 8.700 | 11.800 | 12.400 |
SH-4000P
SH-4000P
“SH-4000P” için yorum yapan ilk kişi siz olun Yanıtı iptal et
Değerlendirmeler
Henüz değerlendirme yapılmadı.