Bölüm | Özellik | Birim | TD-2000Y | TD-2000YBC | ||
TORNALAMA KAPASİTESİ | Fener Mili Rulman Çapı | mm | Ø100 | |||
Maksimum Çevirme Çapı | mm | Ø700 | ||||
Araba Üstü Maks. Çevirme Çapı | mm | Ø310 | ||||
Maksimum Tornalama Çapı | mm | Ø360 | ||||
Maksimum Tornalama Boyu | mm | 530 | ||||
FENERMİLİ | Fener Mili Koniği | A2-6 | ||||
Fener Mili Hızı | dev./dk. | 4.500 | ||||
Ayna Ebadı | 8” | |||||
Fener Mili Delik Çapı | mm | Ø62 | ||||
Çubuk Kapasitesi | mm | Ø51 | ||||
C Eksen Derecesi | derece | 0.001° | ||||
KARŞI FENERMİLİ | Fener Mili Hızı | dev./dk. | — | 5.000 | ||
Fener Mili Koniği | — | A2-5 | ||||
Ayna Ebadı | mm | — | 6” | |||
Fener Mili Delik Çapı | mm | — | Ø35 | |||
Fener Mili Rulman Çapı | — | Ø90 | ||||
C Eksen Derecesi | — | 0.001° | ||||
CANLI TAKIM POWER TURRET | Turret Tipi | BMT-65 | ||||
Takım İstasyon Adeti | adet | 12 | ||||
Dış Çap Takım Tutucu | mm | 25 X 25 | ||||
İç Çap Takım Tutucu | mm | Ø40 | ||||
Maks. Hız | dev/dk | 6000 | ||||
Motor | kw | 5.5 / 3.7 | ||||
Maks. Takım Çapı | mm | Ø20 / M16 | ||||
EKSENLER | X / Y / Z / B Eksenleri Hızlı İlerleme | m/dk. | 30 / 15 / 30 / — | 30 / 15 / 30 / 30 | ||
X / Y / Z / B Eksenleri Kurs Boyu | mm | 230 / ±51 / 600 / — | 230 / ±51 / 600 / 630 | |||
Kesme Hızı | mm/rev | 0.001-5.000 | ||||
HİDROLİK PUNTA | Punta İlerlemesi | mm | 600 | — | ||
Punta Koniği | tip | MT4 | — | |||
Merkez Çapı | mm | Ø100 | — | |||
SERVO TİP PUNTA (OPS.) | Punta İlerlemesi | mm | 600 | — | ||
Merkez İlerlemesi | 80 | |||||
Punta Koniği | mm | MT4 | — | |||
Merkez Çapı | mm | Ø100 | — | |||
MOTOR | Fener Mili Motoru (%50 ED) | kw | 18.5 / 15 / 11 | |||
İkincil Fener Mili Motoru (%50 ED) | kw | — | 7.5 / 5.5 | |||
X, Y, Z, B Eksen Motor Gücü | kw | 4.5/2.7/4.5/ — | 4.5 / 2.7 / 4.5 / 2.7 | |||
Hidrolik Motor | kw | 1.5 | ||||
Soğutma Motoru | kw | 0.55 | ||||
Hidrolik Tank Kapasitesi | litre | 30 | ||||
Soğutma Tank Kapasitesi | litre | 400 | ||||
MAKİNE BOYUTU | En | mm | 3.290 | |||
Boy | mm | 2.180 | ||||
Yükseklik | mm | 2.337 | ||||
Makine Ağırlığı | kg | 5.900 | 6.400 |
TD-2000 SERİSİ
TD-2000 SERİSİ
“TD-2000 SERİSİ” için yorum yapan ilk kişi siz olun Yanıtı iptal et
Değerlendirmeler
Henüz değerlendirme yapılmadı.