Bölüm | Özellik | Birim | TD-2500Y[BC] | |||
12V VDI-40 Takım | 16V VDI-30 Takım | 12V BMT-65 Takım | 16V BMT-55 Takım | |||
TORNALAMA KAPASİTESİ | Maksimum Çevirme Çapı | mm | Ø700 | |||
Araba Üstü Maks. Çevirme Çapı | mm | Ø310 | ||||
Maksimum Tornalama Çapı | mm | Ø390 | Ø410 | Ø360 | Ø370 | |
Maksimum Tornalama Boyu | mm | 560 | 570 | 530 | 535 | |
FENERMİLİ | Çubuk Kapasitesi | mm | Ø64 (Ops. built-in tipi Ø51) / Ø74 (Ops. built-in tipi Ø64) | |||
Standart Ayna Ebadı | inch | 10” (Ops. 12″) | ||||
Fener Mili Hızı | dev./dk. | 3.500 (Ops. built-in tipi 5.000, 3.500) | ||||
Fener Mili Delik Çapı | mm | Ø77 / Ø86 | ||||
Fener Mili Rulman Çapı | mm | Ø120 / Ø130 | ||||
Fener Mili Koniği | A2-8 | |||||
Min. CS Eksen (ops) | derece | 0.001° | ||||
İKİNCİL FENERMİLİ | Ayna Ebadı | inch | 6” (Ops. 8″) | |||
Fener Mili Hızı | dev./dk. | — [5.000] | ||||
Fener Mili Delik Çapı | mm | — [Ø35] | ||||
Fener Mili Rulman Çapı | mm | — [Ø90] | ||||
Fener Mili Koniği | — [A2-5] | |||||
Min. CS Eksen (ops) | derece | — [0.001°] | ||||
POWER TURRET | Takım Tutucu | VDI-40 | VDI-30 | BMT-65 | BMT-55 | |
Takım İstasyon Adeti | adet | 12 | 16 | 12 | 16 | |
Dış Çap Takım Tutucu | mm | 25 X 25 | 20 X 20 | 25 X 25 | 20 X 20 | |
İç Çap Takım Tutucu | mm | Ø40 | Ø32 | Ø40 | Ø32 | |
Maks. Hız | dev/dk | 6000 | ||||
Motor | kw | 5.5 / 3.7 | ||||
Maks. Takım Çapı | mm | Ø20 / M16 | Ø16 / M14 | Ø20 / M16 | Ø16 / M14 | |
EKSENLER | X Ekseni Kurs Boyu | mm | 230 | |||
Z Ekseni Kurs Boyu | mm | 600 | ||||
B Ekseni Kurs Boyu | mm | — [630] | ||||
Hızlı İlerlemeler X,Z,B | m/dk. | 30 / 30 / – [30] | ||||
Kesme Hızı | mm/dev. | 0.001-5.000 | ||||
HİDROLİK PUNTA | Punta İlerlemesi | mm | 600 | |||
Punta Koniği | tip | MT4 | ||||
Merkez Çapı | mm | Ø100 | ||||
SERVO TİP PUNTA (OPS.) | Punta İlerlemesi | mm | 600 | |||
Merkez İlerlemesi | mm | 80 | ||||
Punta Koniği | tip | MT4 | ||||
Merkez Çapı | mm | Ø100 | ||||
MOTOR | Fener Mili Motoru (%50 ED) | kw | 18.5/15/11, (Ops. built-in tipi 25/22) | |||
İkincil Fener Mili Motoru (%50 ED) | kw | — [7.5 / 5.5] | ||||
X, Y, Z, B Eksen Motor Gücü | kw | 4.5/2.7/4.5/-[2.7] | ||||
Soğutma Motoru | kw | 0.55 | ||||
Hidrolik Motor | kw | 1.5 | ||||
MAKİNA BOYUTU | En | mm | 3.290 (3.040 built-in tipi) | |||
Boy | mm | 2.180 | ||||
Yükseklik | mm | 2.337 | ||||
Makine Ağırlığı | kg | 6.100 (6.600) |
TD-2500Y(BC)
TD-2500Y(BC)
“TD-2500Y(BC)” için yorum yapan ilk kişi siz olun Yanıtı iptal et
Değerlendirmeler
Henüz değerlendirme yapılmadı.