Bölüm | Özellik | Birim | THL-620 | THL-620L | THL-620XL | ||
TORNALAMA KAPASİTESİ | Tornalama Kapasitesi | mm | Ø780 | ||||
Maksimum Tornalama Çapı | mm | Ø620 | |||||
Maksimum Tornalama Boyu | mm | Ø1.100 | Ø1.900 | Ø2.900 | |||
FENER MİLİ | Fener Mili Koniği | A2-11 | |||||
Fener Mili Hızı | dev./dk. | 2.500 | |||||
Ayna Ebadı | inch | 15” | |||||
Fener Mili Delik Çapı | mm | Ø105 | |||||
Fener Mili Rulman Çapı | mm | Ø160 | |||||
Çubuk Kapasitesi | mm | Ø90 | |||||
TURRET | Takım İstasyon Adeti | 12 | |||||
Dış Çap Takım Tutucu | mm | 32 X 32 | |||||
İç Çap Takım Tutucu | mm | Ø50 | |||||
EKSENLER | X Ekseni Kurs Boyu | mm | 365 | 365 | 365 | ||
Z Ekseni Kurs Boyu | mm | 1.200 | 2.000 | 3.000 | |||
Hızlı İlerleme | m/dk. | 20 / 20 | |||||
Kesme Hızı | mm/rev | 0.001 — 5.000 | |||||
PUNTA | Punta İlerlemesi | 990 / 150 | 1.790 / 150 | 2.790 / 150 | |||
Punta Koniği | MT5 | ||||||
Pinol Çapı | adet | Ø150 | |||||
MOTOR | Motor (50% ED) + Şanzıman | kw | 37 / 30 | ||||
Motor (50% ED) | kw | 37 / 30 (ops) | |||||
X / Z Eksen Motor Gücü | kw | 4.0 / 7.0 | |||||
Soğutma Motoru | kw | 1.1 X 1 / 1.3 X 1 | |||||
Hidrolik Motor | kw | 2.2 | |||||
MAKİNE BOYUTU
| En x Boy | mm | 4.350 X 2.100 | 5.500 X 2.100 | 6.500 X 2.150 | ||
Yükseklik | mm | 2.280 | |||||
Makine Ağırlığı | kg | 8.500 | 12.000 | 17.000 |
THL-620 SERİSİ
THL-620 SERİSİ
“THL-620 SERİSİ” için yorum yapan ilk kişi siz olun Yanıtı iptal et
Değerlendirmeler
Henüz değerlendirme yapılmadı.