Bölüm | Özellik | Birim | VL-200C | VL-200CM |
KAPASİTE | Maks. Çevirme Çapı | mm | Ø2.500 | |
Maks. Tornalama Çapı | mm | Ø2.500 | ||
Ram ile Tabla Arası Mesafe | mm | 825 – 1.825 | 860 – 1.860 | |
Maks. Tornalama Yüksekliği | mm | 1.600 | ||
Maks. Parça Ağırlığı | kg | 12.000 | ||
FENER MİLİ | Tabla Çapı | mm | Ø2.000 | |
Fener Mili Hızı | dev./dk. | 5 – 200 | ||
Şanzıman Kutusu (Kademe) | 2 | |||
Canlı Takım Hızı | dev./dk. | – | 50 – 2250 | |
ATC | Pozisyon Adedi | Adet | 12 | 16 |
Dış Çap Takım Tutucu | mm | □ 25 , □ 32 , □ 40 | ||
Ram Çapraz Kesiti | mm | 250 X 250 | ||
EKSENLER | Hızlı İlerlemeler (X, Z Eksen) | m/dk. | 10 | |
X Ekseni Kızak Kursu | mm | -300+1.450 | ||
Z Ekseni Kızak Kursu | mm | 1200 | ||
Kesme Hızı | mm/rev. | 0.001 – 500 | ||
Çapraz İlerlemeler | % | 0 – 150 | ||
Çapraz İlerleme Mesafesi | mm | 1.000 ( 250 X 4 Kademe ) | ||
MOTOR | Fener Mili Motoru (%50 ED) | kw | AC 60 / 75 | |
X, Z Eksen Motor Gücü | kw | 5.5 / 5.5 | ||
Canlı Motor Gücü | kw | – | AC 11 / 15 | |
MAKİNA BOYUTU | En x Boy | mm | 7.600 X 5.500 | |
Yükseklik | mm | 6.650 | 7.000 | |
Makine Ağırlığı | kg | 47.000 | 49.000 |
VL 200 C
VL 200 C
“VL 200 C” için yorum yapan ilk kişi siz olun Yanıtı iptal et
Değerlendirmeler
Henüz değerlendirme yapılmadı.